Rozkład wycieczek
Jesteśmy otwarci codziennie, również w święta i przy złej pogodzie.
Idealny plan na dzień:
Najpierw odwiedź Zamek Predjama, a po południu zwiedź Jaskinię Postojną.
Rozkład wycieczek do Jaskini Postojnej
| 09:00 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Luty |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Marzec |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Kwiecień |   |   |   |   |   |   | ||||||
| Maj |   | |||||||||||
| Czerwiec |   | |||||||||||
| Lipiec | ||||||||||||
| Sierpień | ||||||||||||
| Wrzesień |   | |||||||||||
| Październik |   |   |   |   |   |   | ||||||
| Listopad |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| Grudzień |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Godzina wejścia na pociąg: Zaplanuj przyjazd do parku odpowiednio wcześniej (30 minut przed rozpoczęciem zwiedzania), aby nie przegapić wejścia do pociągu, które odbywa się 15 minut przed wybraną godziną zwiedzania.
Wycieczki przygodowe odbywają się od maja do września po wcześniejszej rezerwacji.
Spacer przez trzy jaskinie odbywa się w lipcu i sierpniu codziennie o 14:30; w pozostałej części roku: na życzenie.
Rozkład wycieczek po zamku Predjama
| 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | ... | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń |   |   |   |   | ||||||
| Luty |   |   |   |   | ||||||
| Marzec |   |   |   |   | ||||||
| Kwiecień* |   |   |   | |||||||
| Maj |   | |||||||||
| Czerwiec |   | |||||||||
| Lipiec | ||||||||||
| Sierpień | ||||||||||
| Wrzesień |   | |||||||||
| Październik |   |   |   | |||||||
| Listopad |   |   |   |   | ||||||
| Grudzień |   |   |   |   | ||||||
Ostatnie wejście jest możliwe 30 minut przed zamknięciem zamku.
Ukryte pokoje hotelu Jama – godziny wycieczek
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | po wcześniejszej rezerwacji | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Luty |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Marzec |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Kwiecień |   |   | ||||||||||
| Maj |   |   | ||||||||||
| Czerwiec |   |   | ||||||||||
| Lipiec |   |   | ||||||||||
| Sierpień |   |   | ||||||||||
| Wrzesień |   |   | ||||||||||
| oktober |   |   | ||||||||||
| Listopad |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Grudzień |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Godziny otwarcia wiwarium
| 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:30 | ... | 15:00 | 15:45 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń |   |   |   |   |   | |||||
| Luty |   |   |   |   |   | |||||
| Marzec |   |   |   |   |   | |||||
| Kwiecień* |   |   |   | |||||||
| Maj |   | |||||||||
| Czerwiec |   | |||||||||
| Lipiec | ||||||||||
| Sierpień | ||||||||||
| Wrzesień |   | |||||||||
| Październik |   |   |   | |||||||
| Listopad* |   |   |   |   |   | |||||
| Grudzień |   |   |   |   |   | |||||
Godziny otwarcia wystawy Expo Jaskinia krasowa
| 09:00 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 12:30 | ... | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń |   |   |   |   |   | ||||||
| Luty |   |   |   |   |   | ||||||
| Marzec |   |   |   |   |   | ||||||
| Kwiecień* |   |   |   | ||||||||
| Maj |   | ||||||||||
| Czerwiec |   | ||||||||||
| Lipiec | |||||||||||
| Sierpień | |||||||||||
| Wrzesień |   | ||||||||||
| Październik |   |   |   | ||||||||
| Listopad* |   |   |   |   |   | ||||||
| Grudzień |   |   |   |   |   | ||||||
Rozkład wycieczek do jaskini pod zamkiem Predjama
| po wcześniejszej rezerwacji | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maj* |   |   |   |   |   |   |   | |
| Czerwiec* |   |   |   |   |   |   |   | |
| Lipiec |   |   |   |   |   | |||
| Wrzesień |   |   |   |   |   | |||
| Wrzesień* |   |   |   |   |   |   |   |
*Otwarcie następuje 1 maja. Od 1 do 3 maja zwiedzanie odbywa się o godzinie 11:00, 13:00 i 16:00. W maju i czerwcu zwiedzanie odbywa się w dni robocze o 11:00, a w weekendy i święta dodatkowo o 13:00 i 16:00.
Rozkład wycieczek do Jaskini Czarnej i Jaskini Pivki
| po wcześniejszej rezerwacji | 09:00 | 17:00 | |
|---|---|---|---|
| Maj |   |   | |
| Czerwiec |   |   | |
| Lipiec |   |   | |
| Sierpień |   |   | |
| Wrzesień |   |   |
Wycieczki przygodowe odbywają się od maja do września po wcześniejszej rezerwacji. Spacer przez trzy jaskinie odbywa się w czerwcu w każdą sobotę i niedzielę o godzinie 13:30, natomiast w lipcu i sierpniu codziennie o godzinie 14:30.
Jaskinia Otok
Zwiedzanie Jaskini Otok jest możliwe od maja do października po wcześniejszej rezerwacji.
Zaplanuj swoją wizytę
Nie musisz zaczynać i kończyć swojej wizyty w Jaskini Postojnej – Park Jaskini Postojnej oferuje wiele atrakcji i przygód. Możesz odwiedzić małe smoki, przenieść się w czasie do średniowiecza w zamku Predjama lub zobaczyć interaktywną wystawę na temat krasu. Aby dobrze zaplanować swoją wizytę, sprawdź, ile czasu zajmuje odwiedzenie danej atrakcji. Jeżeli jesteś posiadaczem biletu do kilku atrakcji na terenie Parku Jaskini Postojnej, możesz odwiedzić je w ciągu 30 dni od odebrania biletu z kasy, za wyjątkiem wejścia do Jaskini Postojnej. W Parku Jaskini Postojnej znajduje się wiele restauracji i barów, które oferują szybkie przekąski, a także wykwintne posiłki.
Jeden dzień to za mało? Przedłuż swój pobyt i spędź noc w hotelu Jama – najwyżej ocenianym hotelu na Słowenii.
Harmonogram wycieczek obejmujących jasełka
Jasełka będą przedstawiane w Jaskini Postojnej od 25 do 30 grudnia. Świąteczny spektakl będzie się odbywać kilka razy dziennie od godziny 13:30. Sprawdź bieżący harmonogram jasełek.